Прайс
Главная страница » Прайс
При безналичном расчете лома цветных металлов с отсрочкой до 30 дней - цена договорная
При безналичном расчете цена на РЗМ и РЭЛ от 1 тонны по согласованию
При безналичном расчете цена на РЗМ и РЭЛ от 1 тонны по согласованию
Курсы валют
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|
Прайс от Нержавейка (Стружка)
*Бесплатный самовывоз от 5 тонн
**Самовывоз и демонтаж от 300 кг оговаривается дополнительно
***При безналичном расчете цена закупки увеличивается на 2%
Вид металлолома. | Цена за тонну. Безналичный расчет | ОПТОВЫЙ прайс. |
Медь. | 12.05.2023 | |
Медь 1(Блеск) | 615 000 ₽ | |
Медь 2 (Кусок) | 605 000 ₽ | |
Медь 4 "Микс" | 595 000 ₽ | |
Газовые колонки | 520 000 ₽ | |
Медь 9(стружка) | 530 000 ₽ | |
Медь луженая | 530 000 ₽ | |
Бронза. | ||
Бронза | 380 000 ₽ | |
Бронза (Стружка) | 330 000 ₽ | |
Латунь. | ||
Латунь | 340 000 ₽ | |
Латунь (Стружка) | 280 000 ₽ | |
Радиаторы. | 360 000 ₽ | |
Алюминий. | ||
Алюминий 1 (Электротехнический) | 167 000 ₽ | |
Алюминий 4 (Пищевой) | 162 000 ₽ | |
Алюминий 26 (Бытовой) | 108 000 ₽ | |
Алюминий 13 (Моторный) | 113 000 ₽ | |
Алюминий АД-31 (Профиль) | 157 000 ₽ | |
Алюминий 21 (смешанная чистая сыпучая) | 75 000 ₽ | |
Алюминий 28 (Пищевая банка ) | 80 000 ₽ | |
Свинец. | ||
Свинец(Оболочка кабеля) | 110 000 ₽ | |
Свинец(Переплав) | 100 000 ₽ | |
АКБ(Полипропиленовые) | 50 000 ₽ | |
АКБ(Компьютерные) | 38 000 ₽ | |
АКБ(Карболит/гелеевые) | 40 000 ₽ | |
Никелесодержащие. | ||
Нержавеющая сталь Б-26 | 87 000 ₽ | |
Нержавейка (Стружка) | 35 000 ₽ | |
*Бесплатный самовывоз от 5 тонн
**Самовывоз и демонтаж от 300 кг оговаривается дополнительно
***При безналичном расчете цена закупки увеличивается на 2%
Вид лома | Цена за т. наличными | Цена за т. безнал. |
1А | - | - |
3А | 20 000 | 20 000 |
5А | ||
7А | - | - |
12А | - | - |
17А | - | - |
19А | - | - |
24А | - | - |
*Засор на негабарит 5%
**Цена на ТК, ВК на объём более 30 кг оговаривается дополнительно
***Цена на объем свыше 500 кг оговаривается дополнительно
Вид лома | Цена руб/кг наличный расчет | Цена руб/кг б/н расчет юр. лица |
Материнские платы до Пентиум 4 (старого поколения) | 610 | 610 |
Материнские платы (нового поколения) | 310 | 310 |
Материнские платы (ноутбук) | 950 | 950 |
Материнские платы сервер | 740 | 740 |
Видеокарты | 980 | 980 |
Звуковые, сетевые | 750 | 750 |
Платы мобильных телефонов (кнопочные) | 2600 | 2600 |
Платы планшетов, смартфонов | 2400 | 2400 |
Платы POS терминалов | 950 | 950 |
Платы от сотовых GSM станций (желтые) | 850 | 850 |
Платы от сотовых GSM станций (залитые) | 950 | 950 |
Оперативная память желтая | 3050 | 3050 |
Оперативная память белая | 1450 | 1450 |
Процессоры керамические Intel 286/386/486 | 11000 | 11000 |
Процессоры черный пластик MMX | 3000 | 3000 |
Процессоры зеленый пластик | 2000 | 2000 |
Процессоры зеленый пластик с пластиной | 400 | 400 |
Плата от HDD (жесткий диск) | 1850 | 1850 |
Плата от CD-ROM/DVD | 750 | 750 |
Жесткий диск в сборе | 90 | 90 |
Переферийная плата от оргтехники. | 400 | 400 |
Мобильные телефоны старого поколения (в сборе) | 280 | 280 |
Мобильные телефоны современные, смартфоны | 200 | 200 |
Планшеты (в сборе) | 50 | 50 |
Платы микс (телевизионные, радио, бытовые, приборные). Строго без мониторных плат!!! | 240 | 240 |
Платы телевизионные | 190 | 190 |
Мониторные платы | 115 | 115 |
*Цена на объем свыше 300 кг. оговаривается дополнительно
Наименование | Цена руб/кг наличный расчет | Цена руб/кг б/н расчет юр. лица |
Катализатор керамический | 2800 | 2968 |
Катализатор металлический | 2400 | 2544 |
Технические контакты (магнитные 60%) | 20000 | 21200 |
Технические контакты (немагнитные 80%) | 29000 | 30740 |
Баббит Б-83 гост | 1500 | 1590 |
Баббит брак ( Sn от 30%, Pb от 1,5%) (руб. за 1% Sn) | 10 | 10,6 |
Баббит Б-83 брак ( Sn от 80%, Pb до 1%) | 11 | 12 |
Баббит Б-16 гост | 280 | 297 |
Баббит Б-16 самоплав | 270 | 286 |
Баббит БН | 150 | 159 |
Вольфрам лом | 1400 | 1484 |
Вольфрам печной | 1300 | 1378 |
Вольфрам ВНЖ (содержание W не менее 85%) | 950 | 1007 |
Вольфрам ВН (содержание W не менее 85%) | 850 | 901 |
Вольфрам ВНК, ВД, ВНД (содержание W не менее 85%) | 500 | 530 |
ВК, ТК без наплавок | 1350 | 1431 |
ВК, ТК с наплавками | 1300 | 1378 |
Молибден лом | 2500 | 2650 |
Молибден печной | 2300 | 2438 |
Магниты 24ЮНДК | 100 | 106 |
Р18 | 330 | 350 |
Р6М5 | 220 | 233 |
Р9, Р12 | 140 | 148 |
Р3М3 | 60 | 64 |
5Б11 (долото) | по запросу | по запросу |
Никель катодный, анодный | 1450 | 1537 |
Никель гранулированный | 1300 | 1378 |
Никель лом, б/у (катоды, аноды) | 1200 | 1272 |
Х20Н80 (лом) | 1000 | 1060 |
Х15Н60 (лом) | 700 | 742 |
Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 170 | 180 |
Нержавейка Б55 от 12%Ni от 2%Mo (габарит) | 100 | 106 |
Нержавейка Б55 от 10%Ni от 2%Mo (габарит) | 95 | 101 |
Никельсодержащие от 23% до 98% (руб. за 1% Ni) | 8 | 8,5 |
Скрап с содержением Ni от 18% до 98% (руб. за 1% Ni) | 4,8 | 5,1 |
Медно-никелевый сплав МН20 - МН70 (руб. за 1% Ni) | 8 | 8,5 |
Нирезист ЧН15Д7 (Ni от 14%) | 165 | 175 |
Титан микс (чистый лом) | 280 | 297 |
Титан ВТ1-0 | 300 | 318 |
Титан микс (с клепками, литьё, копаный) | 260 | 276 |
Титан (стружка) | 160 | 170 |
Олово 01пч | 1700 | 1802 |
Сурьма гост (чушка или гранулы) | 450 | 477 |
Припой Пос10 - 90, олово самоплав (руб. за 1% Sn) | 17 | 18,02 |
Припой ПОССу4-14 | 140 | 148 |
Феррованадий ФВД50 | 400 | 424 |
Феррованадий ФВД80 | 700 | 742 |
Феррониобий 60, 70 (Бразильский Nb65%) | 1200 | 1272 |
Ферромолибден ФМО60 | 1600 | 1696 |
Ферромолибден ФМО55 | 1500 | 1590 |
Феррохром 800 | 60 | 64 |
Ферросилиций 45 | 25 | 27 |
Ферромарганец ФМн 70-78 | 40 | 42 |
Цирконий (чистый лом) | 500 | 530 |
АКБ ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК1 | 50 | 53 |
АКБ ТПНЖ, НК2, НК импортные | 45 | 48 |
Заполните форму и мы с вами свяжемся